| Tähendus: | vormikas puhastada |
| Sugu: | Naine |
| Päritolu: | Inglise |
| Vorm: | Magdalena |
| Variandid: | Maril, Marileen, Marla, Marlena, Marley, Marli, Marlie, Marlien, Marliene, Marlijne, Marlyn |
| Sama hääldus poisid: | Marlon, Merlyn, Maralyn, Merleyn, Merlano, Marilynn, Marlan, Merlion |
| Sama hääldus tüdrukud: | Merlin, Merilin, Merilyn, Marilyn, Marleene, Marlene, Marlin, Marilène |
| Hinnang: | 4/5 punktid 21 hääli |
| Kirjutamiseks lihtne : | 4.5/5 punktid 20 hääli |
| Meeles pidamiseks lihtne : | 4/5 punktid 20 hääli |
| Hääldus: | 4.5/5 punktid 20 hääli |
| Inglise keelse hääldus: | 3.5/5 punktid 21 hääli |
| Välismaalaste arvamused: | 4.5/5 punktid 20 hääli |
| Hüüdnimed: | Leenu, Mammu, Marru, Mannu, Marliim, Murjam, Mann, Munakollane, Maasi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lentsu, Datsu, Nõnna, Em, Marla, Marlenksu, Pelmeen, Mallu |
| Vendade nimed: | Marten, Marttis, Aldin, Andreas, Richard Antony, Madis, Kris Ander, Sten, Üks, Rain, Tomboy Ken |
| Õdede nimed: | Helina, Margot, Lisa Marie, Lisandra, Üks, Miia Maria, Laura, Maris, Martha, Mirt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cornelia, Karmela, Merlin, Liis, Melany, Penelope Rachel, Liisi, Helena, Maarja, Mari-Liis |
| Kategooriad: | 7-tähelised nimed - 2-silbilised nimed - Nimed, mis algavad M tähega - 2-silbilised tüdrukute nimed - 7-tähelised tüdrukute nimed - Nimed, mis lõppevad N tähega - Enamate häältega olevad nimed - Madalama hinnanguga olevad nimed - Top 100 populaarsemad nimed Ethiopia - Top 100 populaarsemad nimed Hollandi |
