Tähendus: | |
Sugu: | Naine |
Päritolu: | |
Sama hääldus poisid: | Κόκος, Κωνσταντινος, Κωστας, Κρειος, Κρονος, Κώστας, Κωνσταντίνος, Κυριακος |
Sama hääldus tüdrukud: | Κατερινα, Κορη, Κωνσταντινα, Κυνθια, Καλλιοπη, Κλυτια, Κλυτιη, Κριστίνα |
Hinnang: | 4/5 punktid 17 hääli |
Kirjutamiseks lihtne : | 4/5 punktid 17 hääli |
Meeles pidamiseks lihtne : | 4/5 punktid 17 hääli |
Hääldus: | 4/5 punktid 16 hääli |
Inglise keelse hääldus: | 3.5/5 punktid 16 hääli |
Välismaalaste arvamused: | 4.5/5 punktid 17 hääli |
Hüüdnimed: | Andmed puuduvad |
Vendade nimed: | Andmed puuduvad |
Õdede nimed: | Andmed puuduvad |
Kategooriad: | Top 100 populaarsemad nimed Kreeka - Populaarsed Kreeka tüdrukute nimed |
Kommentaarid Κλεα
Postiteade
Kas Te soovite kommentaari postitada? Sisestage oma nimi ja klikkige Edasi nuppu: